Wirtualna klawiatura Szkocki — pisz po Szkocki na każdym urządzeniu, nawet bez fizycznej klawiatury. Skopiuj tekst i przetłumacz go natychmiast.
Obszar: Szkocja, Irlandia Północna, Irlandia, Anglia. Liczba mówiących: 1,5 mln (Szkocja), 30 tys. (Irlandia). Pismo/alfabet: łacińskie.
Warstwa podstawowa:
| ` | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = |
| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | [ | ] | \ |
| a | s | d | f | g | h | j | k | l | ; | ' | ||
| z | x | c | v | b | n | m | , | . | / | |||
Z Shift (druga warstwa):
| ¬ | ! | " | £ | $ | % | ^ | & | * | ( | ) | _ | + |
| Q | W | É | R | T | Ý | Ú | Í | Ó | P | { | } | | |
| Á | S | D | F | G | H | J | K | L | : | @ | ||
| Z | X | C | V | B | N | M | < | > | ? | |||
| ⁊ | € | ¦ | ~ | # |
Warstwa podstawowa:
| ` | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = |
| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | [ | ] | \ |
| a | s | d | f | g | h | j | k | l | ; | \' | ||
| z | x | c | v | b | n | m | , | . | / | |||
Z Shift (druga warstwa):
| ~ | ! | @ | # | $ | % | ^ | & | * | ( | ) | _ | + |
| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | { | } | | |
| A | S | D | F | G | H | J | K | L | : | " | ||
| Z | X | C | V | B | N | M | < | > | ? | |||
Pisz i tłumacz tekst w języku Szkocki